記事の購入者も一覧に表示されるようになるため、画面の見せ方について2つの案で画面イメージを作成しました。
| 案A:ランキングをやめる | 案B:タブで分ける | |
|---|---|---|
| 画面 | 紹介者と購入者を1つの一覧に並べる | 「紹介者ランキング」と「購入者」をタブで切り替える |
| 順位 | 表示しない | 紹介者ランキングのタブだけに表示 |
| ページ名 | 特別単価設定 | 紹介者・購入者 |
| APIの変更 | 不要(今のAPI対応のまま) | 必要(購入者だけの一覧を返す) |
補足:紹介者ランキングのAPIは、もともと売上の多い順に20件ずつページを分けて返す形です。今回のAPI対応で、購入者も同じ一覧に入ります。そのため、紹介者と購入者を分けて表示する場合は、APIで分けて返す形にする必要があります。
紹介者と購入者を1つの一覧に並べ、順位は表示しません。並び順はAPIが返す順のまま(売上の多い順)で、フロントでは並べ替えていません。紹介者の順位を見る画面はなくなります。

| 場所 | 現在 | 案 |
|---|---|---|
| ページ名(タブ・サイドバー・見出し) | 紹介者ランキング | 特別単価設定 |
| マイ記事のメニュー | 紹介者ランキングを見る | 特別単価を設定する |
| 0件のときの見出し | 紹介者ランキングはありません | 特別単価を設定できるユーザーはいません |
| 0件のときの案内 | 販売した記事が他のユーザーに紹介されると、ここで確認することができます。 | 記事が購入されたり、紹介で売れたりすると、ここに表示されます。 |
| ページ下部の注記 | ※特定のユーザーに対して特別単価を設定することで、紹介料の割合を最大10%まで上乗せすることができます。 | ※紹介者や記事を購入したユーザーに対して特別単価を設定することで、紹介料の割合を最大10%まで上乗せすることができます。 |
| 一覧の取得に失敗したとき | サーバーエラーにつき紹介者ランキングの取得に失敗しました。… | サーバーエラーにつき特別単価を設定できるユーザーの取得に失敗しました。… |
| 順位 | 1位、2位… | 表示しない |
紹介者ランキングのタブは今の画面と同じです。購入者のタブは順位を付けず、特別単価だけを並べます。


| 場所 | 現在 | 案 |
|---|---|---|
| ページ名(タブ・サイドバー・見出し) | 紹介者ランキング | 紹介者・購入者 |
| マイ記事のメニュー | 紹介者ランキングを見る | 紹介者・購入者を見る |
| ページ内のタブ | (なし) | 紹介者ランキング / 購入者 |
| 購入者タブの0件表示 | (なし) | 購入者はいません 記事が購入されると、ここで確認することができます。 |
| 購入者タブの注記 | (なし) | ※購入者に特別単価を設定すると、その購入者の紹介で記事が売れたときに、紹介料の割合を最大10%まで上乗せすることができます。 |
| 一覧の取得に失敗したとき | サーバーエラーにつき紹介者ランキングの取得に失敗しました。… | サーバーエラーにつき一覧の取得に失敗しました。… |
APIは、購入者だけの一覧を返す形に変える必要があります(設定の権限まわりは今のAPI対応をそのまま使えます)。今回はローカルで仮に作って動かしています。