売上ページの「紹介者ランキング」を「特別単価」に変え、その中に「紹介者一覧」と「購入者一覧」のタブを置く形で画面イメージを作成しました。
| 場所 | 現在 | 案 |
|---|---|---|
| 売上ページのタブ・サイドバー・見出し | 紹介者ランキング | 特別単価 |
| ページ内のタブ | (なし) | 紹介者一覧 / 購入者一覧 (最初は紹介者一覧を表示) |
| マイ記事のメニュー | 紹介者ランキングを見る | 特別単価を設定する |
| 紹介者一覧 | 紹介者ランキング | 変更なし(順位・項目・並び順は今のまま) |
| 紹介者一覧が0件のとき | 紹介者ランキングはありません | 紹介者はいません(案内文は今のまま) |
| 購入者一覧の項目 | (なし) | ユーザー名、購入日、紹介率、特別単価 |
| 購入者一覧の並び順 | (なし) | 購入日の新しい順(APIが返す順のまま) |
| 購入者一覧が0件のとき | (なし) | 購入者はいません 記事が購入されると、ここで確認することができます。 |
| 購入者一覧の注記 | (なし) | ※記事を購入したユーザーに対して特別単価を設定することで、紹介料の割合を最大10%まで上乗せすることができます。 |
| 一覧の取得に失敗したとき | サーバーエラーにつき紹介者ランキングの取得に失敗しました。… | サーバーエラーにつき紹介者一覧(購入者一覧)の取得に失敗しました。… |






購入者一覧用のAPIが必要になりそうです。紹介者一覧のAPIは、今と同じく紹介者だけを返す形にします。購入者に特別単価を設定できるようにする部分は、今のAPI対応をそのまま使えます。